車両保有台数
62台
対応可能積載量・吊り上げ性能
2 〜 65トン
2021.5.30現在
トラック
車両種別 | 積載量 | 保有台数 |
---|---|---|
ダンプ | 2t | 1台 |
ゲート付箱車 | 2t | 1台 |
ウィング車 | 4t | 1台 |
平ボディトラック | 2t | 1台 |
平ボディトラック | 4t | 7台 |
平ボディトラック | 6t | 2台 |
平ボディトラック | 15t | 17台 |
ユニック車 | 3t | 1台 |
ユニック車 | 4t | 3台 |
大型ユニック車 | – | 2台 |
低床トレーラー台車 | – | 6台 |
高床トレーラー台車 | – | 2台 |
クレーン
車両種別 | 最大つり上げ性能 | 保有台数 |
---|---|---|
ラフタークレーン | 13t | 4台 |
ラフタークレーン | 20t | 2台 |
ラフタークレーン | 25t | 7台 |
ラフタークレーン | 50t | 2台 |
ラフタークレーン | 65t | 3台 |
お問い合わせ
ご依頼やご不明な点などお気軽に
お問い合わせください。
専門社員からさらに詳しく事業内容についてご説明いたします。
車両整備のご相談